¼±¹°Á¾ÇÕ
¼±¹°ÇöÀç°¡
Çѹ̼±¹°Áö¼öºñ±³
¼¼°èÁõ½ÃÁöµµ
¼¼°èÁö¼ö
½Ç½Ã°£Áö¼öÂ÷Æ®
ÁÖ¿ä±¹´Ù¿ìÁö¼ö
ÁÖ¿ä±¹¸ð°Ç½ºÅĸ®Áö¼ö
ÁÖ¿ä±¹°¡º°ÁöÇ¥
ÁÖ¿ä¾÷Á¾½Ã¼¼
ÁÖ¿ä±¹Á¾¸ñ½Ã¼¼
ÁÖ¿äÁö¼ö
Á¾¸ñºÐ¼®
´ëÇ¥Á¾¸ñºÐ¼®
·Î°íÁÖ°¡
Çѹ̺ñ±³
°Å·¡¼Òº°¾÷Á¾ºñ±³
¾÷Á¾º°Á¾¸ñºñ±³
¾÷Á¾º°´ëÇ¥Á¾¸ñÂ÷Æ®
Çѱ¹¹°DR
´ë·úº°DR
°¢±¹ ADRÁö¼ö
ȯÀ²
¸®º¸±Ý¸®
±¹°íä
±¹³»¿Ü±Ý¸®
D·¥
¿øÀÚÀç/»óǰ
Çѱ¹¹° DR
Çѱ¹¹°DR
´ë·úº°DR °¢±¹ ADRÁö¼ö  
°¡°Ý($) µî¶ô ºñÀ² ȯ»ê°¡(£Ü) DR¸í/Á¾¸ñ¸í P/D ºñÀ²(%) µî¶ô °¡°Ý(£Ü)
 ADR    ±¹³»ÁÖ°¡ 
17.45 -0.05 -0.29 % 22,598 G¸¶ÄÏ ¡å 0 0.00 % 0 0
0.54 -0.05 -8.47 % 2,797 ±×¶óºñƼ ¡å 0 0.00 % 0 0
9.10 0.00 0.00 % 11,784 Çϳª·ÎÅÚ·¹ÄÞ 87.95 4.15 % 250 6,270
29.76 -1.35 -4.34 % 38,539 KB±ÝÀ¶ ¡å 3.89 0.25 % 100 40,100
12.25 -0.13 -1.05 % 31,728 Çѱ¹Àü·Â ¡å 2.38 1.56 % 500 32,500
14.77 -0.87 -5.56 % 38,254 KT ¡å 3.4 -3.65 % -1500 39,600
9.58 -0.33 -3.33 % 24,812 LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ ¡å 3.08 1.39 % 350 25,600
0.93 0.00 0.00 % 602 ¹Ì·¡»ê¾÷ 140.87 -5.66 % -15 250
80.03 1.09 1.38 % 414,555 Æ÷½ºÄÚ ¡ã 3.59 5.91 % 24000 430,000
0.36 -0.04 -10.00 % 932 Çȼ¿Ç÷¯½º ¡å 0 0.00 % 0 0
48.94 -1.40 -2.78 % 31,689 ½ÅÇÑÁöÁÖ(±×·ì) ¡å 3.83 1.70 % 550 32,950
17.19 -0.31 -1.77 % 200,349 SKÅÚ·¹ÄÞ ¡å 2.03 -0.24 % -500 204,500
18.88 1.58 9.13 % 8,068 ¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ ¡ã 7.68 15.00 % 1140 8,740
16.80 0.00 0.00 % 21,756 ¿ÍÀÌ´õ´í 0 0.00 % 0 0
0.96 -0.04 -4.00 % 4,140 À¥Á¨ ¡å 14.64 2.21 % 105 4,850
 GDR    ±¹³»ÁÖ°¡ 
50.00 0.00 0.00 % 32,375 ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç 49.54 7.71 % 1550 21,650
6.48 0.00 0.00 % 16,783 ´ë½ÅÁõ±Ç(¿ì) 126.49 0.54 % 40 7,410
30.53 0.00 0.00 % 79,073 Çö´ëÂ÷ 58.46 8.48 % 3900 49,900
5.38 0.01 0.19 % 13,934 Çö´ëÂ÷(¿ì) ¡ã 3.9 4.32 % 600 14,500
27.10 0.00 0.00 % 35,094 ÇÏÀ̴нº 369.18 1.22 % 90 7,480
6.00 0.00 0.00 % 7,770 ÇÏÀ̴нº(GDS) 3.88 1.22 % 90 7,480
13.45 0.00 0.00 % 17,418 ±â¾÷ÀºÇà 95.71 4.22 % 360 8,900
8.20 0.00 0.00 % 21,238 ±ÝȣŸÀ̾î 337 3.74 % 175 4,860
37.70 0.00 0.00 % 97,643 KT&G 25.51 -0.77 % -600 77,800
13.00 0.25 1.96 % 33,670 LGÀüÀÚ(¿ì) ¡ã 6.47 3.45 % 1200 36,000
7.60 -0.15 -1.94 % 196,840 ·Ôµ¥¼îÇÎ ¡å 0.94 -2.74 % -5500 195,000
3.53 -0.07 -2.05 % 4,566 ¸ÆÄõ¸® Çѱ¹ÀÎÇÁ¶ó ÅõÀÚÀ¶ÀÚȸ»ç ¡å 4.37 1.38 % 65 4,775
20.20 0.00 0.00 % 104,636 »ï¼ºSDI 66.09 3.79 % 2300 63,000
71.27 0.00 0.00 % 46,148 ½ÅÇÑÁöÁÖ 40.05 1.70 % 550 32,950
117.75 6.00 5.37 % 304,972 »ï¼ºÀüÀÚ(¿ì) ¡ã 3.18 8.62 % 25000 315,000
197.50 4.50 2.33 % 511,525 »ï¼ºÀüÀÚ ¡ã 2.38 5.22 % 26000 524,000
0.68 0.00 0.00 % 0 ¹ü¾ç¾î¼± 0 0.00 % 0 0
12.40 0.00 0.00 % 80,290 ÇϳªÅõ¾î 205.29 6.48 % 1600 26,300
¡Ø ȯ»ê°¡ (01/07 15:00 ±âÁØ 1292.50
¡Ø Á¾¸ñ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé íƮ¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø ȯ»ê°¡°Ý(P/D)ÀÌ ¡ã»ó½ÂÀ¸·Î Ç¥½ÃµÈ°ÍÀº ±¹³»Á¾¸ñÀÌ ÇØ¿ÜDR¿¡ ºñÇØ ÀúÆò°¡µÇ¾î ÀÖÀ½À» ³ªÅ¸³¿.
 
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÎÀçä¿ë | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§/û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | ±Ç¸®Ä§ÇؽŰí | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | ±¤°í¾È³» | Á¦È޾ȳ» | °í°´¼¾ÅÍ | »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright ¨Ï KTH Co., Ltd. All rights reserved.