¼±¹°Á¾ÇÕ
¼±¹°ÇöÀç°¡
Çѹ̼±¹°Áö¼öºñ±³
¼¼°èÁõ½ÃÁöµµ
¼¼°èÁö¼ö
½Ç½Ã°£Áö¼öÂ÷Æ®
ÁÖ¿ä±¹´Ù¿ìÁö¼ö
ÁÖ¿ä±¹¸ð°Ç½ºÅĸ®Áö¼ö
ÁÖ¿ä±¹°¡º°ÁöÇ¥
ÁÖ¿ä¾÷Á¾½Ã¼¼
ÁÖ¿ä±¹Á¾¸ñ½Ã¼¼
ÁÖ¿äÁö¼ö
Á¾¸ñºÐ¼®
´ëÇ¥Á¾¸ñºÐ¼®
·Î°íÁÖ°¡
Çѹ̺ñ±³
°Å·¡¼Òº°¾÷Á¾ºñ±³
¾÷Á¾º°Á¾¸ñºñ±³
¾÷Á¾º°´ëÇ¥Á¾¸ñÂ÷Æ®
Çѱ¹¹°DR
´ë·úº°DR
°¢±¹ ADRÁö¼ö
ȯÀ²
¸®º¸±Ý¸®
±¹°íä
±¹³»¿Ü±Ý¸®
D·¥
¿øÀÚÀç/»óǰ
¼¼°èÁö¼ö
ÁÖ¿ä±¹
¾Æ½Ã¾Æ À¯·´ ¹ÌÁÖ/Áß³²¹Ì  
Áö¼ö¸í Á¾°¡Áö¼ö ÀüÀϺñ º¯µ¿·ü ÀÏ (%) Â÷Æ®
ÀϺ»´ÏÄÉÀÌ225Áö¼ö 9239.24 158.40 1.74 % 01/07 15:00
´ë¸¸Áö¼ö 4789.84 62.58 1.32 % 01/07 13:32
Áß±¹»óÇØÁ¾ÇÕÁö¼ö 1924.01 13.14 -0.68 % 01/07 15:00
ÇÁ¶û½ºÁö¼ö 3346.09 50.13 -1.48 % 01/07 17:30
µ¶ÀÏÁö¼ö 4937.47 88.84 -1.77 % 01/07 18:00
´Ù¿ìÁ¸½º »ê¾÷Áö¼ö 8770.66 244.44 -2.71 % 01/07 16:01
¿µ±¹Áö¼ö 4507.51 131.41 -2.83 % 01/07 17:00
S&P500 906.76 27.94 -2.99 % 01/07 16:00
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 1599.06 53.32 -3.23 % 01/07 16:01
Ç×¼ÄÁö¼ö 14987.46 522.05 -3.37 % 01/07 16:10
È«ÄáHÁö¼ö 8244.68 399.83 -4.63 % 01/07 16:10
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ¹ÝµµÃ¼Áö¼ö 223.12 11.44 -4.88 % 01/07 16:01
ÀεµÁö¼ö 9586.88 749.05 -7.25 % 01/07 15:27
 
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÎÀçä¿ë | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§/û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | ±Ç¸®Ä§ÇؽŰí | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | ±¤°í¾È³» | Á¦È޾ȳ» | °í°´¼¾ÅÍ | »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright ¨Ï KTH Co., Ltd. All rights reserved.