¼±¹°Á¾ÇÕ
¼±¹°ÇöÀç°¡
Çѹ̼±¹°Áö¼öºñ±³
¼¼°èÁõ½ÃÁöµµ
¼¼°èÁö¼ö
½Ç½Ã°£Áö¼öÂ÷Æ®
ÁÖ¿ä±¹´Ù¿ìÁö¼ö
ÁÖ¿ä±¹¸ð°Ç½ºÅĸ®Áö¼ö
ÁÖ¿ä±¹°¡º°ÁöÇ¥
ÁÖ¿ä¾÷Á¾½Ã¼¼
ÁÖ¿ä±¹Á¾¸ñ½Ã¼¼
ÁÖ¿äÁö¼ö
Á¾¸ñºÐ¼®
´ëÇ¥Á¾¸ñºÐ¼®
·Î°íÁÖ°¡
Çѹ̺ñ±³
°Å·¡¼Òº°¾÷Á¾ºñ±³
¾÷Á¾º°Á¾¸ñºñ±³
¾÷Á¾º°´ëÇ¥Á¾¸ñÂ÷Æ®
Çѱ¹¹°DR
´ë·úº°DR
°¢±¹ ADRÁö¼ö
ȯÀ²
¸®º¸±Ý¸®
±¹°íä
±¹³»¿Ü±Ý¸®
D·¥
¿øÀÚÀç/»óǰ
±¹³»¿Ü±Ý¸®
¼¼°è±Ý¸®
Áö¼ö Á¾°¡ ÀüÀϺñ º¯µ¿À²(%) ³¯Â¥ Â÷Æ®
¸®º¸(3°³¿ù) 1.40 -0.01 -0.71 % 01/07
¸®º¸(6°³¿ù) 1.75 -0.02 -1.13 % 01/07
5³â T-Note 1.64 -0.04 -2.38 % 01/06
10³â T-Note 2.44 -0.04 -1.61 % 01/06
30³â T-Note 2.99 0.03 1.01 % 01/06
5³â ÀϺ» JGB 0.74 0.00 0.00 % 01/07
10³â ÀϺ» JGB 1.25 -0.01 -0.79 % 01/07
10³â µ¶ÀÏ Bund 3.19 0.03 0.95 % 01/07
±¹³»±Ý¸®
Áö¼ö Á¾°¡ ÀüÀϺñ º¯µ¿À²(%) ³¯Â¥ Â÷Æ®
±¹°íä±Ç(3³â) 3.45 0.11 3.29 % 01/07
ȸ»çä(¹«º¸ÁõAA-) 7.45 -0.01 -0.13 % 01/07
ÇÑÀüä(3³â) 4.41 -0.05 -1.12 % 01/07
»ê±Ýä(1³â) 3.70 -0.15 -3.90 % 01/07
Åë¾ÈÁõ±Ç(2³â) 3.33 0.09 2.78 % 01/07
Åë¾ÈÁõ±Ç(364ÀÏ) 3.00 0.04 1.35 % 01/07
CD(91ÀÏ) 3.92 0.00 0.00 % 01/07
CP(91ÀÏ) 6.24 -0.03 -0.48 % 01/07
±¹°íä±Ç(5³â) 3.92 0.17 4.53 % 01/07
±¹¹ÎÁÖÅÃ1Á¾(5³â) 4.60 0.07 1.55 % 01/07
Äݱݸ® 2.59 -0.16 -5.82 % 01/06
 
 
ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÎÀçä¿ë | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§/û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | ±Ç¸®Ä§ÇؽŰí | À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | ±¤°í¾È³» | Á¦È޾ȳ» | °í°´¼¾ÅÍ | »çÀÌÆ®¸Ê
Copyright ¨Ï KTH Co., Ltd. All rights reserved.